Producttestrapport
| Klant: | Productnaam: | NJ40100 Blauw | |
| schuimende datum: | 20220124 | Testdatum: | 20220127 |
Product Fysiek Testrapport
| Nee. | Technische parameter | Eenheid | Test criterium | Specificatie | Echte data | Geslaagd/gezakt |
| 1 | Dikte | kg/m³ | DIN EN ISO845 | Standaardwaarde ±3kg/m³ | 40.6 | Accepteert |
| 2 | Drukdraadhardheid | N | GB/T10807 | 25% | 46.7 | Accepteert |
| 40% | 62.6 | Accepteert | ||||
| 65% | 118.6 | Accepteert | ||||
| 3 | Compressie ingesteld | % | DIN EN ISO1856 | ≤10% | 8.2 | Accepteert |
| Testconclusie: ■Accepteertd □Weigeren Testdatum:2022.01.27 | ||||||
Vul het onderstaande formulier in en een van onze teamleden neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Kom meer te weten over het nieuws van Chuanyang en ga op lentedate met Chuanyang