Producttestrapport
| Klant: | Productonderdeelnummer: | 29145030961 | |
| Knip NEE: | 20220210 | Schuimend Nr: | 20220124-7 |
| Product type: | M28 | schuimende datum: | 2022.01.24 | Aanmeldingsdatum: | 2022.01.26 |
| Product specificaties: | 1450 * 7,2 mm | Schuimkleur: | Zwart | Grondstoftype: | Polyurethaan spons |
Product Fysiek Testrapport
| Nee | Technische parameter | Eenheid | Test criterium | Specificatie | Echte data | Geslaagd/gezakt |
| 1 | Dikte | kg/m³ | GB/T 6343 | Standaardwaarde 28±3 | 28.1 | Accepteert |
| 2 | Dikte | mm | ISO 5084 | standaard waarde 7,2 0,3/-0,15 | 7.22 | Accepteert |
| 3 | Deur breedte | mm | Gouden stalen meetlint | Standaardwaarde 1450 30 | 1453 | Accepteert |
| 4 | Treksterkte | kpa | GB/T6344-2008 | ≥90 | 118.1 | Accepteert |
| 5 | Verlenging bij breuk | % | GB/T6344-2008 | ≥150 | 158.6 | Accepteert |
| 6 | 25% drukdraadhardheid | N | GB/T10807-methode B | ≥65 | 95.2 | Accepteert |
| 7 | Gescheurde kracht | N/CM | GBT 10808-2006 | ≥2.2 | 4.0 | Accepteert |
| 8 | Vlamvertragend | / | GB8410 | ≤70mm/min | A-0 | Accepteert |
| 9 | Spring terug | % | GB/T6670-2006 Methode A | ≥35 | 36.4 | Accepteert |
| 10 | Geur | klas | Q/SQR s1-23-2017 | ≤3,5 | 3.5 | Accepteert |
| 11 | Compressie set (50% 22h, 70℃) | % | GB/T6669-methode A | ≤5 | 4.3 | Accepteert |
| Test Conclusie: ■ Accepteertd □ Weigeren Testdatum: 2022.01.26 | ||||||
Vul het onderstaande formulier in en een van onze teamleden neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Kom meer te weten over het nieuws van Chuanyang en ga op lentedate met Chuanyang